当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。
「かとやす」(@tatiaipo_kabu)です。
2020年も間もなく終わりですね。
今年も立会外分売で利益を得る事が出来ましたが、今年1年間で立会外分売・トレードが中止も含めて104銘柄ありました。
ここでは2020年に実施された(中止含む)104銘柄をドーンと紹介します。
2020年の立会外分売・トレード実施銘柄一覧
2020年の総まとめを上半期・下半期で分けました。
各銘柄の過去記事に遡れるようにしているので、気になる銘柄があったら振り返ってみて下さいね。
2020年上半期
分売実施日 | 銘柄 | 前日 終値 | 分売 金額 | 始値 -分売差額 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1/29 | リックソフト(4429) | 6,460 | 6,267 | 53 | 6,320 | 6,430 | 6,220 | 6,350 |
1/29 | Link−U(4446) | 1,841 | 1,785 | -20 | 1,765 | 1,819 | 1,755 | 1,814 |
2/6 | フィル・カンパニー(3267) | 4,085 | 4,023 | 7 | 4,030 | 4,075 | 4,010 | 4,035 |
2/13 | テンポイノベーション(3484) | 949 | 934 | 49 | 983 | 984 | 956 | 971 |
2/14 | ステムリム(4599) | 766 | 744 | 1 | 745 | 745 | 730 | 731 |
2/18 | ユニリタ(3800) | 1,904 | 1,846 | 24 | 1,870 | 1,892 | 1,861 | 1,861 |
2/19 | KVK(6484) | 1,665 | 1,616 | 0 | 1,616 | 1,626 | 1,606 | 1,606 |
2/20 | ダイコー通産(7673) | 1,345 | 1,379 | 20 | 1,399 | 1,443 | 1,350 | 1,350 |
2/21 | シンクロ・フード(3963) | 429 | 418 | -5 | 413 | 422 | 410 | 410 |
2/21 | 中国工業(5974) | 402 | 389 | 16 | 405 | 405 | 396 | 400 |
2/25 | 互応化学工業(4962) | 1,219 | 1,177 | 12 | 1,189 | 1,190 | 1,159 | 1,159 |
2/25 | ピックルスコーポレーション(2925) | 2,475 | 2,400 | -47 | 2,353 | 2,404 | 2,351 | 2,370 |
2/26 | オロ(3983) | 3,080 | 3,018 | -20 | 2,998 | 3,020 | 2,942 | 3,000 |
2/26 | レアジョブ(6096) | 2,150 | 2,085 | 15 | 2,100 | 2,115 | 2,020 | 2,029 |
2/27 | シライ電子工業(6658) | 238 | 231 | -3 | 228 | 233 | 224 | 224 |
2/28 | フロンティア・マネジメント(7038) | 1,610 | 1,562 | 38 | 1,600 | 1,600 | 1,524 | 1,557 |
3/3 | シノプス(4428) | 2,186 | 2,131 | 55 | 2,186 | 2,239 | 2,105 | 2,105 |
3/4 | 大村紙業(3953) | 674 | 654 | -20 | 634 | 643 | 614 | 638 |
3/12 | 第一交通産業(9035) | 595 | 577 | 1 | 578 | 595 | 574 | 574 |
3/16 | アジア航測(9233) | 551 | 534 | 1 | 535 | 578 | 526 | 526 |
3/18 | 東京インキ(4635) | 2,236 | 2,168 | -82 | 2,086 | 2,100 | 1,919 | 1,935 |
3/19 | アセンテック(3565) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/24 | 特種東海製紙(3708) | 3,645 | 3,535 | -15 | 3,520 | 3,525 | 3,335 | 3,420 |
3/25 | ADEKA(4401) | 1,264 | 1,238 | 2 | 1,240 | 1,329 | 1,233 | 1,290 |
3/25 | gooddaysホールディングス(4437) | 860 | 834 | 26 | 860 | 898 | 852 | 860 |
3/26 | 日本特殊塗料(4619) | 782 | 759 | 23 | 782 | 800 | 772 | 783 |
3/27 | プロレド・パートナーズ(7034) | 3,465 | 3,343 | -18 | 3,325 | 3,330 | 3,225 | 3,285 |
3/31 | プロレド・パートナーズ(7034) | 3,090 | 2,935 | 15 | 2,950 | 3,225 | 2,935 | 3,190 |
4/15 | ベルグアース(1383) | 2,251 | 2,183 | 7 | 2,190 | 2,220 | 2,185 | 2,187 |
4/17 | ぱど(4833) | 316 | 306 | 2 | 308 | 370 | 306 | 350 |
4/20 | トビラシステムズ(4441) | 1,601 | 1,537 | 1 | 1,538 | 1,565 | 1,530 | 1,538 |
4/21 | アセンテック(3565) | 3,265 | 3,167 | 3 | 3,170 | 3,235 | 3,010 | 3,095 |
4/24 | Link−U(4446) | 2,227 | 2,160 | 0 | 2,160 | 2,175 | 2,123 | 2,133 |
5/18 | アンビスホールディングス(7071) | 3,145 | 3,082 | 33 | 3,115 | 3,115 | 3,070 | 3,070 |
5/20 | ヴィッツ(4440) | 1,395 | 1,339 | 6 | 1,345 | 1,449 | 1,345 | 1,427 |
5/26 | フロンティア・マネジメント(7038) | 2,623 | 2,531 | 123 | 2,654 | 2,876 | 2,653 | 2,862 |
5/26 | 国際紙パルプ商事(9274) | 282 | 273 | 9 | 282 | 282 | 277 | 278 |
5/28 | コプロ・ホールディングス(7059) | 2,155 | 2,069 | 136 | 2,205 | 2,255 | 2,157 | 2,157 |
6/1 | ソーシャルワイヤー(3929) | 1,149 | 1,115 | 110 | 1,225 | 1,280 | 1,164 | 1,179 |
6/5 | ピアラ(7044) | 1,698 | 1,647 | 30 | 1,677 | 1,694 | 1,630 | 1,639 |
6/9 | ODKソリューションズ(3839) | 624 | 600 | 34 | 634 | 718 | 632 | 682 |
6/9 | ソーシャルワイヤー(3929) | 1,101 | 1,068 | 11 | 1,079 | 1,127 | 1,044 | 1,122 |
6/16 | テイン(7217) | 593 | 572 | -9 | 563 | 571 | 562 | 567 |
6/17 | No.1(3562) | 1,406 | 1,363 | 17 | 1,380 | 1,429 | 1,363 | 1,419 |
6/23 | コーア商事ホールディングス(9273) | 2,059 | 1,987 | 96 | 2,083 | 2,139 | 2,022 | 2,069 |
6/24 | フェイスネットワーク(3489) | 1,162 | 1,138 | 82 | 1,220 | 1,265 | 1,185 | 1,193 |
6/24 | サイバーセキュリティクラウド(4493) | 27,900 | 27,063 | -63 | 27,000 | 27,700 | 26,660 | 26,760 |
6/25 | シノプス(4428) | 2,123 | 2,059 | 1 | 2,060 | 2,082 | 2,031 | 2,040 |
6/25 | 巴コーポレーション(1921) | 353 | 342 | 3 | 345 | 362 | 337 | 339 |
6/26 | フロンティア・マネジメント(7038) | 2,980 | 2,890 | -9 | 2,881 | 2,918 | 2,855 | 2,875 |
6/26 | ベース(4481) | 5,160 | 5,006 | -6 | 5,000 | 5,050 | 4,870 | 4,955 |
2020年下半期
分売実施日 | 銘柄 | 前日 終値 | 分売 金額 | 始値 -分売差額 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
7/1 | エル・ティー・エス(6560) | 2,820 | 2,749 | 30 | 2,779 | 2,885 | 2,700 | 2,700 |
7/9 | フリークアウト・ホールディングス(6094) | 909 | 882 | -12 | 870 | 878 | 847 | 858 |
7/14 | マネジメントソリューションズ(7033) | 1,257 | 1,225 | 7 | 1,232 | 1,308 | 1,194 | 1,301 |
7/14 | 鴨川グランドホテル(9695) | 240 | 232 | 0 | 232 | 232 | 219 | 221 |
7/21 | ヴィッツ(4440) | 2,218 | 2,129 | 42 | 2,171 | 2,250 | 2,168 | 2,219 |
8/4 | ストライク(6196) | 4,685 | 4,545 | 175 | 4,720 | 4,825 | 4,625 | 4,780 |
8/7 | イー・ギャランティ(8771) | 2,270 | 2,179 | -9 | 2,170 | 2,182 | 2,074 | 2,177 |
8/7 | 日本空調サービス(4568) | 675 | 655 | 26 | 681 | 688 | 669 | 686 |
8/18 | 新家工業(7305) | 1,023 | 993 | 37 | 1,030 | 1,035 | 1,023 | 1,025 |
8/24 | 昴(9778) | 4,620 | 4,482 | 13 | 4,495 | 4,520 | 4,480 | 4,490 |
8/25 | ブリッジインターナショナル(7039) | 2,784 | 2,729 | 21 | 2,750 | 2,814 | 2,731 | 2,753 |
8/26 | ディーエムソリューションズ(6549) | 1,400 | 1,358 | -8 | 1,350 | 1,374 | 1,343 | 1,366 |
8/26 | デイトナ(7228) | 1,329 | 1,290 | 25 | 1,315 | 1,322 | 1,302 | 1,322 |
8/27 | PR TIMES (3922) | 2,358 | 2,287 | 26 | 2,313 | 2,339 | 2,287 | 2,315 |
8/28 | オールアバウト(2454) | 918 | 895 | 23 | 918 | 926 | 888 | 891 |
9/2 | バンドー化学(5195) | 597 | 580 | 10 | 590 | 590 | 582 | 584 |
9/3 | ユニリタ(3800) | 1,881 | 1,824 | 17 | 1,841 | 1,879 | 1,834 | 1,834 |
9/7 | コプロ・ホールディングス(7059) | 3,015 | 2,954 | -9 | 2,945 | 2,945 | 2,880 | 2,921 |
9/10 | オーテック(1736) | 2,140 | 2,075 | 75 | 2,150 | 2,158 | 2,150 | 2,152 |
9/11 | カオナビ(4435) | 5,100 | 4,947 | 3 | 4,950 | 5,030 | 4,690 | 5,010 |
9/11 | ヤマザキ(6147) | 386 | 375 | 0 | 375 | 377 | 374 | 374 |
9/15 | 大和コンピューター(3816) | 1,234 | 1,204 | 12 | 1,216 | 1,325 | 1,216 | 1,271 |
9/16 | ユナイトアンドグロウ(4486) | 1,404 | 1,361 | 27 | 1,388 | 1,489 | 1,381 | 1,467 |
9/25 | グリムス(3150) | 1,595 | 1,564 | 16 | 1,580 | 1,581 | 1,542 | 1,560 |
10/7 | 上新電機(8173) | 2,514 | 2,438 | 72 | 2,510 | 2,527 | 2,462 | 2,484 |
10/12 | ユークス(4334) | 396 | 385 | 0 | 385 | 390 | 384 | 385 |
10/14 | SPK(7466) | 1,223 | 1,187 | 36 | 1,223 | 1,320 | 1,204 | 1,310 |
10/20 | イオレ(2334) | 1,998 | 1,938 | 20 | 1,958 | 2,200 | 1,912 | 1,997 |
11/6 | アサックス(8772) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | テノ.ホールディングス(7037) | 1,447 | 1,411 | 19 | 1,430 | 1,433 | 1,370 | 1,391 |
11/12 | OCHIホールディングス(3166) | 1,393 | 1,352 | -6 | 1,346 | 1,352 | 1,336 | 1,340 |
11/17 | オールアバウト(2454) | 996 | 971 | 29 | 1,000 | 1,039 | 983 | 1,013 |
11/18 | イフジ産業 (2924) | 802 | 778 | 32 | 810 | 830 | 810 | 820 |
11/19 | 文溪堂(9471) | 1,454 | 1,396 | 5 | 1,401 | 1,401 | 1,381 | 1,381 |
11/20 | オークネット(3964) | 1,389 | 1,354 | 26 | 1,380 | 1,386 | 1,359 | 1,360 |
11/24 | 日本調剤(3341) | 1,560 | 1,514 | 2 | 1,516 | 1,553 | 1,504 | 1,547 |
11/24 | ランサーズ(4484) | 895 | 868 | -47 | 821 | 873 | 806 | 851 |
11/25 | 田中建設工業(1450) | 2,090 | 2,027 | 0 | 2,027 | 2,028 | 2,020 | 2,020 |
11/25 | アクセスグループ・ホールディングス (7042) | 792 | 764 | 9 | 773 | 816 | 773 | 798 |
11/26 | シンニッタン(6319) | 180 | 174 | 15 | 189 | 205 | 182 | 185 |
11/26 | はごろもフーズ(2831) | 3,195 | 3,100 | 0 | 3,100 | 3,115 | 3,095 | 3,105 |
11/27 | エーアイ(4388) | 2,488 | 2,414 | 7 | 2,421 | 2,581 | 2,405 | 2,570 |
11/30 | アミファ(7800) | 698 | 691 | 17 | 708 | 708 | 693 | 693 |
12/1 | 香陵住販(3495) | 1,530 | 1,484 | 86 | 1,570 | 1,580 | 1,532 | 1,533 |
12/1 | TOKYO BASE(3415) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/2 | SPK(7466) | 1,248 | 1,211 | 67 | 1,278 | 1,299 | 1,260 | 1,290 |
12/15 | メディアスホールディングス(3154) | 815 | 791 | 21 | 812 | 815 | 795 | 797 |
12/17 | 日新(9066) | 1,198 | 1,169 | 31 | 1,200 | 1,258 | 1,199 | 1,257 |
12/18 | 佐藤商事(8065) | 929 | 905 | 0 | 905 | 908 | 903 | 903 |
12/22 | SREホールディングス(2980) | 3,555 | 3,448 | 52 | 3,500 | 3,580 | 3,400 | 3,450 |
12/23 | クロスフォー(7810) | 230 | 223 | 0 | 223 | 223 | 221 | 222 |
12/25 | ブロードバンドセキュリティ(4398) | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/25 | マーケットエンタープライズ(3135) | 1,834 | 1,778 | 20 | 1,798 | 1,884 | 1,792 | 1,801 |
おわりに
2020年の立会外分売・トレード実施銘柄一覧をまとめました。
2020年は中止4銘柄、始値がマイナスの銘柄19銘柄、始値が±0の銘柄が9銘柄でした。
残りの72銘柄は全てプラスなので、コロナ渦の中でも勝率は高めですね。
ちなみに、2020年の銘柄全てに当選して始値で売った場合180,500円のプラスになります。
そう考えると立会外分売は勝率も高く地道ですが利益も見込めますね。
上記データは始値売りでのデータですが、仕事をしている方でも立会外分売セカンダリーの考え方を持ちつつ参加すると勝率が上がるかもしれませんよ。
立会外分売お役立ち情報! | |
勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
あると便利! | ネット銀行 |
立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
IPOお役立ち情報! | |
勝率80%以上 | IPOとは? |
必要な物 | IPOをはじめるには? |
まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu