川西倉庫(9322)の立会外分売の結果です。
実施日 | 11/25 |
証券コード | 9322 |
銘柄 | 川西倉庫 |
下記の証券会社で申込みしましたが当選しませんでした。
SBI証券→非当選
立会外分売実施日前日と当日の値動きデータ | |
前日終値 | 1,051 |
分売価格 | 1,020 |
割引率 | 2.94% |
始値 | 1,034 |
高値 | 1,041 |
安値 | 1,027 |
終値 | 1,041 |
始値-分売差額 | 14 |
立会外分売お役立ち情報! | |
勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
あると便利! | ネット銀行 |
立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
IPOお役立ち情報! | |
勝率80%以上 | IPOとは? |
必要な物 | IPOをはじめるには? |
まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu