当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。
「かとやす」(@tatiaipo_kabu)です。
12/17新規上場のSBI新生銀行(8303)のIPO結果を更新しました。
SBI新生銀行(8303) IPO結果
| 上場日 | 12/17 |
| 証券コード | 8303 |
| 銘柄 | SBI新生銀行 |
| 申し込み証券会社 | 日興証券 |
| 購入株数 | 100 |
SBI新生銀行(8303)のIPOに申込した結果当選しました。
2025年8度目の当選です。
IPO上場日の値動きデータ
| 公募価格 | 1,450 |
| 初値騰落率 | 109.38% |
| 初値 | 1,586 |
| 高値 | 1,680 |
| 安値 | 1,570 |
| 終値 | 1,623 |
| 公募価格-初値差額 | 136 |
| 購入価格 | 145,000 |
| 売却価格 | 158,600 |
| 収支 | 13,600 |
| 手数料 | 198 |
| 手数料差引利益 | 13,402 |
12/17にSBI新生銀行(8303)が上場しました。
あまり初値高騰しない予想のようだったので複数当選するかと思っていたけど100株しか当選せず。
朝一の板を見たところ思ったより高値で寄りそうだったので、初値売りできるよう注文を出しました。
結果+13,600円で売却できました。
| 12月の収支 | 当選回数 |
| 13,402円 | 1回 |
2025年IPOトータル収支+263,722円(12/17時点)
2025年 当選回数8回
| 立会外分売お役立ち情報! | |
| 勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
| 必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
| 銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
| 立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
| あると便利! | ネット銀行 |
| 立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
| IPOお役立ち情報! | |
| 勝率80%以上 | IPOとは? |
| 必要な物 | IPOをはじめるには? |
| まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
| 当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
| 使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu











