当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。
「かとやす」(@tatiaipo_kabu)です。
2月は立会外分売・立会外トレード10銘柄の実施がありました。
そんな2月の立会外分売・立会外トレードの実績をまとめました。
今後の立会外分売の参考になれば幸いです。
【立会外分売・立会外トレード】2024年2月のまとめ
2月は立会外分売・立会外トレード10銘柄のうち3銘柄に申込しました。
立会外分売・トレード申込に使った証券会社
立会外分売・トレードの申込みは下記の4社を使って申込をしました。
2月に実施された立会外分売・立会外トレードは10銘柄
2月実施の立会外分売・立会外トレード銘柄は10銘柄。
始値が分売価格から+10円以上の利益が取れている銘柄は6銘柄、マイナスになったのは1銘柄でした。
詳しい銘柄の詳細は下記を参照してみて下さいね。
| 分売実施日 | 銘柄 | 前日 終値  | 分売 金額  | 始値 -分売差額  | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 
| 2/7 | ジェーソン(3080) | 701 | 679 | -1 | 678 | 678 | 670 | 675 | 
| 2/19 | サンリン(7486) | 715 | 694 | 3 | 697 | 703 | 694 | 697 | 
| 2/20 | 南総通運(9034) | 1,027 | 1,002 | 35 | 1,037 | 1,068 | 1,037 | 1,047 | 
| 2/20 | NaITO(7624) | 142 | 137 | 0 | 137 | 138 | 136 | 137 | 
| 2/21 | アイビス(9343) | 2,942 | 2,854 | 53 | 2,907 | 3,285 | 2,907 | 3,215 | 
| 2/21 | グローバルインフォメーション(4171) | 1,335 | 1,295 | 52 | 1,347 | 1,358 | 1,345 | 1,350 | 
| 2/21 | シノプス(4428) | 1,237 | 1,199 | 11 | 1,210 | 1,227 | 1,189 | 1,227 | 
| 2/22 | WASHハウス(6537) | 313 | 303 | 2 | 305 | 306 | 299 | 302 | 
| 2/22 | ブリッジコンサルティンググループ(9225) | 1,476 | 1,431 | 19 | 1,450 | 1,493 | 1,440 | 1,451 | 
| 2/29 | アシードホールディングス(9959) | 607 | 589 | 23 | 612 | 624 | 612 | 617 | 
実施した10銘柄のうち、8銘柄がプラスなので2月全体の勝率は80%となりました。
立会外分売・立会外トレード 2月トータル収支
2月は立会外分売・立会外トレードの実施数が10銘柄ありましたが、当選しなかったので2月の収支も変動なしです。
コンスタントに当選して欲しいものです。
| 2月の収支 | 当選回数 | 
| 0円 | 0回 | 
2024年立会外分売トータル収支0円(3/1時点)
 2024年 当選回数0回
| 立会外分売お役立ち情報! | |
| 勝率70%以上 | 立会外分売とは? | 
| 必要な物 | 立会外分売を始めるには? | 
| 銘柄選びのポイント | 8つのポイント | 
| 立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 | 
| あると便利! | ネット銀行 | 
| 立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー | 
| IPOお役立ち情報! | |
| 勝率80%以上 | IPOとは? | 
| 必要な物 | IPOをはじめるには? | 
| まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 | 
| 当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? | 
| 使い分けは必須!? | 証券口座一覧 | 
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
 Follow @tatiaipo_kabu




 





