オールアバウト(2454)の立会外分売の結果です。
実施日 | 11/29 |
証券コード | 2454 |
銘柄 | オールアバウト |
立会外分売 申込証券会社
SBI証券→非当選
マネックス証券→非当選
立会外分売実施日前日と当日の値動きデータ | |
前日終値 | 684 |
分売価格 | 663 |
割引率 | 3.07% |
始値 | 710 |
高値 | 711 |
安値 | 686 |
終値 | 687 |
始値-分売差額 | 47 |
立会外分売お役立ち情報! | |
勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
あると便利! | ネット銀行 |
立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
IPOお役立ち情報! | |
勝率80%以上 | IPOとは? |
必要な物 | IPOをはじめるには? |
まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu