当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。
「かとやす」(@tatiaipo_kabu)です。
8月は立会外分売・立会外トレードが12銘柄の実施がありました。
そんな8月の立会外分売・立会外トレードの実績をまとめました。
今後の立会外分売の参考になれば幸いです。
【立会外分売・立会外トレード】2025年8月のまとめ
8月は下記の証券会社を使い、立会外分売・トレードが実施された3銘柄に申込しました。
立会外分売・トレード申込に使った証券会社
立会外分売・トレードの申込みは下記の5社を使って申込をしました。
8月に実施された立会外分売・トレードは12銘柄
8月実施の立会外分売・トレード銘柄は12銘柄あり、始値が分売価格から+10円以上の利益が取れている銘柄は7銘柄でした。
詳しい銘柄の詳細は下記を参照してみて下さいね。
分売実施日 | 銘柄 | 前日 終値 | 分売 金額 | 始値 -分売差額 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 手数料 差引利益 |
8/8 | PR TIMES(3922) | 2,816 | 2,731 | -12 | 2,719 | 2,730 | 2,682 | 2,682 | 500 |
8/19 | オークネット(3964) | 1,846 | 1,791 | 58 | 1,849 | 1,882 | 1,840 | 1,870 | |
8/19 | ゼロ(9028) | 3,150 | 3,056 | 114 | 3,170 | 3,240 | 3,165 | 3,230 | |
8/19 | コラントッテ(7792) | 1,504 | 1,458 | 42 | 1,500 | 1,500 | 1,458 | 1,495 | |
8/20 | 名港海運(9357) | 2,050 | 1,989 | 0 | 1,989 | 1,992 | 1,982 | 1,990 | |
8/21 | ダブルスタンダード(3925) | 1,791 | 1,737 | 14 | 1,751 | 1,837 | 1,741 | 1,803 | |
8/21 | コラボス(3908) | 411 | 399 | 0 | 399 | 491 | 392 | 491 | |
8/22 | ハンモック(173A) | 1,508 | 1,456 | 52 | 1,508 | 1,535 | 1,508 | 1,517 | |
8/25 | マルマエ(6264) | 1,503 | 1,458 | 77 | 1,535 | 1,555 | 1,515 | 1,515 | |
8/26 | パワーソリューションズ(4450) | 1,988 | 1,939 | 41 | 1,980 | 1,980 | 1,955 | 1,959 | |
8/27 | ピーエイ(4766) | 275 | 266 | 3 | 269 | 272 | 267 | 271 | |
8/28 | ビーブレイクシステムズ(3986) | 1,340 | 1,299 | -5 | 1,294 | 1,329 | 1,291 | 1,307 |
12銘柄中8銘柄がプラスなので8月全体の勝率は66%となりました。
8月の銘柄に当選し始値で売った場合、38,400円の利益です。(手数料は加味していない金額です)
立会外分売・立会外トレード 8月トータル収支
8月は立会外分売・立会外トレードの実施数が12銘柄ありました。
その中から3銘柄申込し、PR TIMES(3922)が当選しました。
・PR TIMES(3922)
・ゼロ(9028)
・マルマエ(6264)
・ゼロ(9028)
・マルマエ(6264)
空売りいれていたので現渡して+500円です。
8月の収支 | 当選回数 |
500円 | 1回 |
2025年立会外分売トータル収支20,255円(9/1時点)
2025年 当選回数5回
立会外分売とIPOのローリスク投資でのトータル収支109,310円(9/1時点)
立会外分売お役立ち情報! | |
勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
あると便利! | ネット銀行 |
立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
IPOお役立ち情報! | |
勝率80%以上 | IPOとは? |
必要な物 | IPOをはじめるには? |
まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu