当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。
「かとやす」(@tatiaipo_kabu)です。
11月は立会外分売・立会外トレードが16銘柄実施がありました。
そんな11月の立会外分売・立会外トレードの実績をまとめました。
今後の立会外分売の参考になれば幸いです。
【立会外分売・立会外トレード】2021年11月のまとめ
11月は下記の証券会社を使い、立会外分売・トレードが実施された16銘柄中5銘柄に申込しました。
立会外分売・トレード申込に使った証券会社
立会外分売・トレードの申込みは下記の3社を使って申込をしました。
立会外分売・トレードに申込した銘柄
11月の立会外分売・トレードに申込みした銘柄は下記の5銘柄でした。
・JFLAホールディングス(3069)
・モーニングスター(4765)
・PR TIMES(3922)
・ジモティー(7082)
・焼肉坂井ホールディングス(2694)
・モーニングスター(4765)
・PR TIMES(3922)
・ジモティー(7082)
・焼肉坂井ホールディングス(2694)
5銘柄中3銘柄当選しました。
11月に実施された立会外分売・トレードは16銘柄
11月実施の立会外分売・トレード銘柄は16銘柄あり、始値が分売価格からマイナスになった銘柄は6銘柄。
+10円以上の利益が取れている銘柄は4銘柄で、PR TIMES(3922)が+198円と爆益でした。
詳しい銘柄の詳細は下記を参照してみて下さいね。
分売実施日 | 銘柄 | 前日 終値 | 分売 金額 | 始値 -分売差額 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 手数料 差引利益 |
11/5 | JFLAホールディングス(3069) | 320 | 310 | 1 | 311 | 313 | 310 | 310 | 12,490 |
11/9 | モーニングスター(4765) | 535 | 522 | 13 | 535 | 537 | 526 | 531 | |
11/9 | PR TIMES(3922) | 3,260 | 3,162 | 198 | 3,360 | 3,495 | 3,350 | 3,480 | |
11/16 | オープンドア(3926) | 2,503 | 2,453 | -26 | 2,427 | 2,484 | 2,415 | 2,475 | |
11/17 | 兼房(5984) | 685 | 662 | 3 | 665 | 666 | 663 | 664 | |
11/17 | ヒューマンホールディングス(2415) | 1,040 | 1,020 | 5 | 1,025 | 1,025 | 1,007 | 1,012 | |
11/17 | ハウスフリーダム(8996) | 710 | 689 | 35 | 724 | 724 | 679 | 683 | |
11/17 | ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249) | 1,151 | 1,116 | -11 | 1,105 | 1,112 | 1,100 | 1,102 | |
11/18 | フライングガーデン(3317) | 1,758 | 1,705 | 8 | 1,713 | 1,730 | 1,701 | 1,701 | |
11/22 | はごろもフーズ(2831) | 3,105 | 3,012 | -2 | 3,010 | 3,015 | 3,005 | 3,005 | |
11/24 | ジモティー(7082) | 4,325 | 4,195 | -70 | 4,125 | 4,125 | 3,865 | 3,965 | -43,000 |
11/25 | 滝沢ハム(2293) | 3,045 | 2,954 | 6 | 2,960 | 2,969 | 2,951 | 2,960 | |
11/26 | アズマハウス(3293) | 1,519 | 1,459 | 22 | 1,481 | 1,493 | 1,481 | 1,481 | |
11/26 | マミーマート(9823) | 2,253 | 2,186 | -33 | 2,153 | 2,180 | 2,150 | 2,162 | |
11/26 | 焼肉坂井ホールディングス(2694) | 62 | 61 | 0 | 61 | 62 | 60 | 61 | 4,806 |
11/29 | グローバルインフォメーション(4171) | 1,581 | 1,549 | -3 | 1,546 | 1,630 | 1,546 | 1,546 |
16銘柄中6銘柄マイナス、9銘柄プラスなので11月全体の勝率は56.3%となります。11月に全ての銘柄に当選し始値で売った場合、14,600円の利益です。(手数料は加味していない金額です)
11月は立会外分売がかなり多かったですが、微妙な銘柄が多かったですね。
立会外分売・立会外トレード 11月トータル収支
11月は立会外分売・立会外トレードの実施数が16銘柄ありました。
3銘柄当選しましたが、ジモティーで爆損したので大幅マイナスです。
11月の収支 | 当選回数 |
-25,704円 | 3回 |
2021年立会外分売トータル収支-3,164円(12/1時点)
2021年 当選回数16回
立会外分売とIPOのローリスク投資でのトータル収支+118,853円(12/1時点)
立会外分売お役立ち情報! | |
勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
あると便利! | ネット銀行 |
立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
IPOお役立ち情報! | |
勝率80%以上 | IPOとは? |
必要な物 | IPOをはじめるには? |
まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu