こんばんわ(^O^)
当ブログに訪問頂きましてありがとうございます。
かとやす(@tatiaipo_kabu)です。
3/24に実施された特種東海製紙(3708)の立会外トレードの結果です。
特種東海製紙(3708) 立会外トレード 結果
実施日 | 3/24 |
証券コード | 3708 |
銘柄 | 特種東海製紙 |
申し込み証券会社 | 見送り |
立会外トレード実施日前日と当日の値動きデータ
前日終値 | 3,645 |
分売価格 | 3,535 |
割引率 | 3.02% |
始値 | 3,520 |
高値 | 3,525 |
安値 | 3,335 |
終値 | 3,420 |
始値-分売差額 | -15 |
特種東海製紙(3708)の始値は分売価格より-15円とマイナススタートでした。
安値は分売価格よりも-200円と大幅マイナスですね。
安値から若干値を戻していますが、値嵩株なので分売価格まで戻るのか?さらに下落していくのか?大きな動きをしそうです。
※立会外トレードはSBI証券のみの取り扱いとなっています。
立会外分売お役立ち情報! | |
勝率70%以上 | 立会外分売とは? |
必要な物 | 立会外分売を始めるには? |
銘柄選びのポイント | 8つのポイント |
立会外分売にオススメの証券会社 | 7社の証券会社 |
あると便利! | ネット銀行 |
立会外分売に慣れてきたら | 立会外分売セカンダリー |
IPOお役立ち情報! | |
勝率80%以上 | IPOとは? |
必要な物 | IPOをはじめるには? |
まずは申し込んでみよう! | ブックビルディングに参加 |
当選確率をあげるには? | 申し込むべき証券会社とは? |
使い分けは必須!? | 証券口座一覧 |
【ツイッターにて更新情報など発信中(^-^)】
Follow @tatiaipo_kabu