管理人の立会外分売実績をまとめました。
2019年3月から始めて、立会外分売に6回当選しました。
日付 | 証券会社 | 銘柄 | 始値- 分売差額 | 購入価格 | 売却価格 | 収支 | 手数料 | 手数料 差引利益 |
3/4 | SBI ネオトレード証券 | エヌリンクス | 23 | 54,200 | 56,500 | 2,300 | 86 | 2,214 |
3/12 | SBI ネオトレード証券 | フジタコーポレーション | -2 | 86,100 | 86,200 | 100 | 86 | 14 |
3/13 | SBI ネオトレード証券 | PR TIMES | 26 | 207,400 | 210,000 | 2,600 | 196 | 2,404 |
3/20 | SBI ネオトレード証券 | リンクバル | 14 | 90,500 | 91,900 | 1,400 | 96 | 1,304 |
SBI証券 | リンクバル | 14 | 90,500 | 91,900 | 1,400 | 191 | 1,209 | |
3/27 | SBI証券 | ベルトラ | 25 | 175,400 | 176,100 | 700 | 113 | 587 |
SBI証券 | ベルトラ | 25 | 175,400 | 176,200 | 800 | 113 | 687 | |
合計 | 9,300 | 881 | 8,419 |
手数料を差し引いた金額で8,419円の利益が出ています♪1回の利益で換算すると1,403円の利益になりました。
フジタコーポレーションは始値で売るとマイナスでしたが、分売金額に100円(手数料分)上乗せした金額で売却したので利益が出ています。
リンクバルは立会外分売の日に1,083円のストップ高まで上がりました。管理人は始値で・・・
ベルトラは売るタイミングを誤ってしまい微益になりました。
売るタイミングを誤っても利益が出ていますね♪地道でも10回、20回と利益を積み重ねれば大きな金額になりそうです。
増えたお金を再投資し、他の立会外分売やIPOに回して運用していこうと思っています。