アセンテック(3565)の立会外分売の結果です。

ライブスター証券で100株申込みをして当選しました。
仕事の為、朝の板を確認出来ず放置。
昼に確認すると当選していて±0だったのでOCO注文しましたがHITせず。
翌日に持ち越そうか迷いましたが+600円の微益で15時前に決済しました。
| 実施日 | 4/23 |
| 証券コード | 3565 |
| 銘柄 | アセンテック |
| 当選証券会社 | SBI ネオトレード証券 |
| 購入株数 | 100 |
| 前日終値 | 1678 |
| 分売金額 | 1627 |
| 割引率 | 3.04% |
| 始値 | 1632 |
| 始値-分売差額 | 5 |
| 購入価格 | 162,700 |
| 売却価格 | 163,300 |
| 収支 | 600 |
| 手数料 | 86 |
| 手数料差引利益 | 514 |
| 4月の収支 | 当選回数 |
| -1,772円 | 2回 |
4月は2回目の当選で1勝1敗。
4月トータル収支-1,772円。





